اکسس پوینت میکروتیک wAP ac LTE6 kit
- مقدار رم: 128 MB
- ولتاژ ورودی: 18-57 V
- باند فرکانسی: 2.4 و 5 گیگاهرتز
- استاندارد های وایرلس: 802.11a/n/ac / 802.11b/g/n
- سرعت انتقال: 867 Mbit/s , 300 Mbit/s
- تعداد پورت: 1 Modem (Micro SIM), 2 پورت 1000
تماس بگیرید
توضیحات
یک دستگاه کوچک با امکانات فراوان – wAP ac LTE6 یک اکسس پوینت خانگی دو باند (۲.۴ / ۵ گیگاهرتز) بسیار مقرون به صرفه ما بر اساس محصول محبوب WAP ضد آب مودم جدید آن CAT6 LTE سرعت بارگیری بیشتر – تا ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه را امکان پذیر می کند!
CAT6 همچنین تجمع حامل را امکان پذیر می کند و به دستگاه اجازه می دهد تا همزمان از چندین باند استفاده کند. وقتی تعداد زیادی از کاربران LTE در این منطقه وجود دارند ، یک مزیت بزرگ است. این پاسخگویی بهتر در یک محیط شلوغ و کارایی بالاتر برای شرایط سیگنال ضعیف تر در حومه شهر را فراهم می کند.
کیت wAP ac LTE6 دارای دو پورت اترنت گیگابیتی است – می توانید از طریق اسلات Micro SIM از دستگاه به عنوان روتر سیمی و پشتیبان LTE استفاده کنید. متناوباً ، شما می توانید از تجربه بی سیم ،بی سیم در هر مکان – در داخل یا خارج از منزل لذت ببرید. wAP ac LTE تقریباً در هر شرایط و شرایط آب و هوایی برای ایجاد اتصال قوی و قابل اطمینان طراحی شده است. این می تواند دما را از -۳۰ درجه سانتی گراد تا ۶۰+ درجه سانتیگراد تحمل کند و به راحتی بر روی دیوارها ، سقف ها یا تیرها نصب می شود.
برای دانلود بروشور این محصول اینجا کلیک کنید.
کد محصول | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
تعداد هسته پردازنده | 4 |
فرکانس پردازنده | 716 MHz |
لایسنس RouterOS | 4 |
مقدار RAM | 128 MB |
حجم حافظه | 16 MB |
نوع ذخیره سازی | FLASH |
دما | -30°C to 60°C |
MTBF | تقریباً 200000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
PoE in | 802.3af/at |
ولتاژ ورودی PoE | 12-57 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
ولتاژ ورودی جک DC | 10-57 V |
حداکثر مصرف برق | 16 W |
حداکثر مصرف برق بدون بار | 10 W |
FAN count | Passive |
دستبندی 2G | Class12 |
باند 2G | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
دستبندی 3G | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
باند 3G | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
دستبندی LTE | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
باند LTE FDD | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
باند LTE TDD | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
حداکثر سرعت انتقال داده Wireless 2.4 GHz | 300 Mbit/s |
تعداد Wireless 2.4 GHz chains | 2 |
استاندارد Wireless 2.4 GHz | 802.11b/g/n |
گین آنتن for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
نسل Wireless 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
حداکثر سرعت انتقال داده Wireless 5 GHz | 867 Mbit/s |
تعداد Wireless 5 GHz chains | 2 |
استاندارد Wireless 5 GHz | 802.11a/n/ac |
گین آنتن for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
نسل Wireless 5 GHz | Wi-Fi 5 |
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
تعداد اسلات های سیم کارت | 1 Smart card (Mini SIM) |
اسلات MiniPCI-e | 1 |
مانیتور دمای PCB | بله |
مانیتور ولتاژ | بله |
مجوزها | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
مجوزها | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
5 GHz | قدرت ارسال/حساسیت دریافت |
6MBit/s | 24dBm / -95 |
54MBit/s | 20dBm / -78 |
MCS0 | 24dBm / -95 |
MCS7 | 19dBm / -73 |
MCS9 | 17dBm / -68 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.